Introduzione
La valvola a sfera di tipo wafer- presenta un design del corpo in stile wafer- e viene generalmente utilizzata in applicazioni che richiedono arresto-, distribuzione e controllo della direzione del flusso.
Parametro
| MODELLO | P10C O OEM |
| Costruzione | 1 valvola a sfera tipo wafer |
| Misurare | 3/8"-8" DN10-DN200 |
| Valutazione | PN10-40 ANSI 150-300 |
| Connessione | Flangia RF o altro a richiesta |
| Materiali | ASTM A 216 WCB / ASTM A 351 CF8 / ASTM A351 CF8M |
| Sedili | Seduta morbida o metallica |
| Supporto di montaggio per attuatore | ISO 5211 |
| Temp. di lavoro | -196 gradi - + 400 gradi |
| Faccia a faccia | EN 558-1 SERIE 100 |
| Progettare secondo | ASME B16.34, EN 12516-1 |
| Classe di tenuta | Grado A (perdite zero) acc. EN12266-1 |
| Rivolta verso la flangia | RF secondo EN 1092-1, PN 10-40, ASME B16.5, ANSI 150-300 |
| Foratura della flangia, fori metrici secondo | EN 1092-1, PN 10-40 / ASME B16.5, ANSI 150-300 |
| MODELLO | P10F O OEM (PENSIONE TOTALE) |
| Costruzione | 1 valvola a sfera tipo wafer |
| Misurare | 3/8"-4" DN10-DN100 |
| Valutazione | PN 63-100 ANSI 600 |
| Connessione | Flangia RF o altro a richiesta |
| Materiali | ASTM A 105 / ASTM A 479 F304/ ASTM A479 F316 |
| Sedili | Seduta morbida o metallica |
| Supporto di montaggio per attuatore | ISO 5211 |
| Temp. di lavoro | -196 gradi - + 400 gradi |
| Faccia a faccia | EN 558-1 SERIE 100 |
| Progettare secondo | ASME B16.34, EN 12516-1 |
| Classe di tenuta | Grado A (perdite zero) acc. EN12266-1 |
| Rivolta verso la flangia | RF secondo EN 1092-1, PN 63-100, ASME B16.5, ANSI 600 |
| Foratura della flangia, fori metrici secondo | EN 1092-1, PN63- 100 / ASME B16.5, ANSI 600 |
Vantaggio
Design compatto
Struttura di tipo wafer-, che occupa uno spazio minimo.
Installazione semplice
Basta fissarlo tra i tubi e fissarlo con i bulloni; non sono necessari complicati collegamenti a flangia.
Adatto a più supporti
Le valvole a sfera di tipo wafer- sono realizzate in acciaio al carbonio o inossidabile, adatte per acqua, olio, vapore e fluidi corrosivi.
Sicuro e affidabile
Conforme agli standard internazionali come EN 558-1, ASME B16.34 ed EN 12516-1, fornendo eccellenti prestazioni di tenuta.
Domande frequenti
Etichetta sexy: valvola a sfera tipo wafer, produttori di valvole a sfera tipo wafer in Cina, fornitori, fabbrica







